Цены на медицинские услуги
Комплексные программы обследований
1. Программа "Женское здоровье" (клинический минимум) | |
Код по номенклатуре (приказ 804н) | Наименование в номенклатуре |
1. Консультации специалистов | |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный |
2. Лабораторная диагностика | |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи |
3. Инструментальное обследование | |
А03.20.001 | Кольпоскопия |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез |
Стоимость программы 7 215 |
Программа "Женское здоровье (до 40 лет)" | |
Код по номенклатуре (приказ 804н) | Наименование в номенклатуре |
1. Консультации специалистов | |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный |
2. Лабораторная диагностика | |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови |
A26.19.031 | Определение ДНК возбудителей инфекций, передаваемых половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) 7 показателей |
A26.20.028 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) 4 показателя |
A26.20.033.001 | Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм методом ПЦР (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) 4 показателя |
A26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови |
A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови |
А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови |
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков |
А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови |
3. Инструментальное обследование | |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез |
Стоимость программы 17 055 |
Программа "Женское здоровье (после 40 лет)" | |
Код по номенклатуре (приказ 804н) | Наименование в номенклатуре |
1. Консультации специалистов | |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный |
2. Лабораторная диагностика | |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови |
A26.19.031 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) 7 показателей |
A26.20.028 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) 4 показателя |
A26.20.033.001 | Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм методом ПЦР (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) 4 показателя |
A26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови |
A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови |
А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови |
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови |
A09.05.087 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков |
А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме |
А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови |
A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови |
3. Инструментальное обследование | |
A04.12.005.006 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
A06.09.007 | Рентгенография легких |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез |
Стоимость программы 30 630 |
Программа "Мужское здоровье" (клинический минимум) | |
Код по номенклатуре (приказ 804н) | Наименование в номенклатуре |
1. Консультации специалистов | |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный |
2. Лабораторная диагностика | |
А12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови |
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови |
3. Инструментальное обследование | |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное |
Стоимость программы 7 030 |
Программа "Мужское здоровье до 40 лет | |
Код по номенклатуре (приказ 804н) | Наименование в номенклатуре |
1. Консультации специалистов | |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный |
2. Лабораторная диагностика | |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи |
В03.053.002 | Спермограмма |
A26.19.031 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) |
A26.20.028 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) |
A26.20.033.001 | Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) методом ПЦР |
A26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови |
A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови |
А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови |
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь |
3. Инструментальное обследование | |
A06.09.007 | Рентгенография легких |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки |
Стоимость программы 20 210 |
Программа "Мужское здоровье (после 40 лет) " | |
Код по номенклатуре (приказ 804н) | Наименование в номенклатуре |
1. Консультации специалистов | |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный |
2. Лабораторная диагностика | |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи |
В03.053.002 | Спермограмма |
A26.19.031 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) |
A26.20.028 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) |
A26.20.033.001 | Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) методом ПЦР, |
A26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови |
A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме |
А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови |
А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови |
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь |
3. Инструментальное обследование | |
A06.09.007 | Рентгенография легких |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы |
A04.12.005.006 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки |
Стоимость программы 32 265 |
Программа "Здоровые сосуды" | |
Код по номенклатуре (приказ 804н) | Наименование в номенклатуре |
1. Консультации специалистов | |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный |
2. Лабораторная диагностика | |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови |
A09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови |
А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови |
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови |
3. Инструментальное обследование | |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий |
A04.12.005.006 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей |
A04.10.002 | Эхокардиография |
Стоимость программы 20 995 |
Программа "Гастроэнтерология" | |
Код по номенклатуре (приказ 804н) | Наименование в номенклатуре |
1. Консультации специалистов | |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный |
2. Лабораторная диагностика | |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови |
B03.016.010 | Копрологическое исследование |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови |
A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови |
3. Инструментальное обследование | |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
Стоимость программы 6 000 |
Программа "Головная боль" | |
Код по номенклатуре (приказ 804н) | Наименование в номенклатуре |
1. Консультации специалистов | |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный |
А02.26.003 | Офтальмоскопия |
2. Инструментальное обследование | |
A04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий |
Стоимость программы 7 610 |
Программа "Проверь своё давление" | |
Код по номенклатуре (приказ 804н) | Наименование в номенклатуре |
1. Консультации специалистов | |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный |
2. Лабораторная диагностика | |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови |
3. Инструментальное обследование | |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы |
A04.10.002 | Эхокардиография |
Стоимость программы 6 740 |
Программа "Проверь эндокринную систему" | |
Код по номенклатуре (приказ 804н) | Наименование в номенклатуре |
1. Консультации специалистов | |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный |
2. Лабораторная диагностика | |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови |
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи |
3. Инструментальное обследование | |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез |
Стоимость программы 8 100 |
Программа "Сахарный диабет" | |
Код по номенклатуре (приказ 804н) | Наименование в номенклатуре |
1. Консультации специалистов | |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный |
2. Лабораторная диагностика | |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови |
А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови |
А09.05.031, А09.05.030, А09.05.034 | Калий, натрий, хлориды |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи |
Стоимость программы 6 260 |
Программа "Антиклещ" | |
(руб.) | |
Код по номенклатуре (приказ 804н) | Наименование услуги |
B04.014.004 | 1. ВАКЦИНАЦИЯ : Комплекс медицинских услуг по проведению профилактики клещевого инцефалита : 7 500 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный |
A11.02.002.0001 | ПЕРВИЧНОЕ внутримышечное введение вакцины клещевого энцефалита культуральной очищенной концентрированной инактивированной |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный |
A11.02.002.0001 | Повторное ( через 1 - 7 мес. после первичного введения) внутримышечное введение вакцины клещевого энцефалита культуральной очищенной концентрированной инактивированной |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный |
A11.02.002.0001 | Ревакцинация (через 1 год после первичного введения) : внутримышечное введение вакцины клещевого энцефалита культуральной очищенной концентрированной инактивированной |
Оформление медицинской документации | |
B04.014.004.0001 | 2. Комплекс медицинск услуг при укусе клещом (без наличия клеща): 6 100 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный |
A26.06.088.001 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови |
A26.06.088.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови |
A26.06.011.001 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови |
A26.06.011.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (послетестовое консультирование) |
Оформление медицинской документации | |
B04.014.004.0002 | 3. Комплекс медицинских услуг при укусе клещом и введении иммуноглобулина (по эпидемиологическим показаниям) (без наличия клеща): 11 300 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный |
A11.02.002 | Внутримышечное введение иммуноглобулина человеческого против клещевого энцефалита (по эпид. показаниям) |
A26.06.088.001 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови |
A26.06.088.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови |
A26.06.011.001 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови |
A26.06.011.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (послетестовое консультирование) |
Оформление медицинской документации | |
B04.014.004.0003 | 4. Комплекс медицинских услуг при наличия клеща и введении иммуноглобулина (по эпидемиологическим показаниям): 12 940 |
B01.014.001.0001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный с удалением клеща |
A11.02.002 | Внутримышечное введение иммуноглобулина человеческого против клещевого энцефалита (по эпид. показаниям) |
A26.01.031.01 | Исследование клеща на наличие возбудителей инфекции, передаваемых иксодовыми клещами (4 инфекции) |
A26.06.088.001 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови |
A26.06.088.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови |
A26.06.011.001 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови |
A26.06.011.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (послетестовое консультирование) |
Оформление медицинской документации |
Скачать прейскурант “Комплексные программы обследований”
ул. Светлая д. 11